उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | सिरेमिक बॉल बेयरिंग, सेल्फ-अलाइनिंग बॉल बियरिंग्स | प्रकार: | बॉल बियरिंग |
---|---|---|---|
संरचना: | आत्म-संरेखित | गेंद सामग्री: | ZrO2 |
पिंजरा: | PTFE | सील्स टाइप: | रबर सील या धातु ढाल |
पंक्ति की संख्या: | एक पंक्ति | सटीक रेटिंग: | P0 P6 P5 P4 P2, ABEC1 ABEC3 ABEC5 ABEC7 |
निकासी: | सी 1, सी 2, सी 3, सी 4 | छिद्र का आकार: | 3 - 41 मिमी |
बाहर व्यास: | 18 - 280 मिमी | आकार: | 1201, 1302 |
रंग: | सफेद | स्नेहन: | बिना ग्रीस का |
फ़ीचर: | लंबे जीवन उच्च गति, उच्च तापमान | आवेदन: | Papermaking मशीनरी, अर्धचालक, गियरबॉक्स, चिकित्सा उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी |
पैकेज: | बॉक्स, प्लास्टिक बैग | सेवा: | OEM / ODM |
नमूना: | उपलब्ध | वितरण: | एयर एक्सप्रेस, महासागर शिपिंग |
हाई लाइट: | आत्म संरेखण गोलाकार असर,12201 आत्म केंद्र असर |
सिरेमिक बॉल बेयरिंग, स्व-संरेखित बॉल बियरिंग ZrO2 व्हाइट, मेडिकल उपकरणों के लिए # 1201 # 2201
स्व-संरेखित सिरेमिक बियरिंग्स में उच्च तापमान प्रतिरोध, कम ठंड प्रतिरोध, उच्च दबाव प्रतिरोध और संक्षारण प्रतिरोध होता है, लेकिन इसमें कोई चुंबकत्व और शक्ति इन्सुलेशन और तेल स्नेहन नहीं होता है।वे विशेष वातावरण में उपयोग किए जाने के लिए उपयुक्त हैं जहां मिश्रित सिरेमिक बॉल बेयरिंग और स्टील बीयरिंग काम नहीं कर सकते हैं।उच्च संक्षारण प्रतिरोध के साथ, इन बीयरिंगों का उपयोग संक्षारक वातावरण में लंबे समय तक किया जा सकता है, जिसमें अधिकांश एसिड, क्षार और विलायक वातावरण शामिल हैं।
सिरेमिक सेल्फ-एलाइनिंग बेयरिंग अपेक्षाकृत बड़े रेडियल भार का सामना कर सकते हैं और कुछ अक्षीय भार को समझने में भी सक्षम हैं।यह भी मुख्य रूप से misaligned असर अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है।सिरेमिक सेल्फ-एलाइनिंग बियरिंग्स की विशेष प्रकृति के कारण, यह सभी प्रकार के बीयरिंगों में से सबसे कम घर्षण प्रकार है और अभी भी बहुत उच्च गति पर बहुत कम तापमान बनाए रख सकता है।
सिरेमिक सेल्फ-अलाइनिंग बियरिंग्स में अपेक्षाकृत उच्च रेडियल भार क्षमता होती है और आमतौर पर भारी भार और प्रभाव भार वाले लोगों के लिए उपयुक्त होती है।जब शाफ्ट और बाहरी आवरण को विक्षेपित किया जाता है, तो यह असर भार को बढ़ाए बिना स्वचालित रूप से समायोजित किया जा सकता है।एक ही समय में त्रुटि के विभिन्न डिग्री के लिए क्षतिपूर्ति।
सिरेमिक सेल्फ-एलाइनिंग बेयरिंग का रेसवे गोलाकार है, और इसकी वक्रता केंद्र असर के केंद्र के अनुरूप है।तो आंतरिक दौड़, गेंद, और पिंजरे असर के केंद्र में घूम सकते हैं।अपने छोटे संपर्क कोण के कारण, संबंधित अक्षीय भार क्षमता भी अपेक्षाकृत कम है।शाफ्ट और आवास केंद्र अधिक उपयुक्त हैं।
सिरेमिक सामग्री की मूल विशेषताओं के कारण, सिरेमिक सेल्फ-अलाइनिंग बियरिंग्स को ठंड प्रतिरोध, उच्च तापमान प्रतिरोध, संक्षारण प्रतिरोध, विरोधी चुंबकीय गुण, कम लोच, कम घर्षण गुणांक और उच्च गति की विशेषता है।इसलिए, यह अनुप्रयोग क्षेत्रों में भी बहुत उपयोगी है।बहुत बड़ा।परिशुद्धता उपकरण, कम-शोर मोटर्स, ऑटोमोबाइल, धातु विज्ञान, खनन, तेल, आदि सभी मशीनरी में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं।
स्व-संरेखित बॉल बियरिंग्स की विशिष्टता | |||||
असर मॉडल | बोर दिया | बाहरी दीया | चौड़ाई | गतिशील रेडियल | स्थैतिक रेडियल |
(घ) | (डी) | (बी) | (न्यूटन) | (न्यूटन) | |
1201 | 12mm | 32mm | 10 मिमी | 3990 | 889 |
1202 | 15mm | 35 मिमी | 11mm | 5320 | 1225 |
1203 | 17 मिमी | 40mm | 12mm | 5600 | 1407 |
1204 | 20 मिमी | 47 मिमी | 14 मिमी | 7000 | 1827 |
1205 | 25mm | 52mm | 15mm | 8540 | 2310 |
1206 | 30mm | 62mm | 16mm | 11060 | 3255 |
1207 | 35 मिमी | 72mm | 17 मिमी | 11130 | 3570 |
1208 | 40mm | 80mm | 18mm | 13510 | 4550 |
1209 | 45mm | 85mm | 19mm | 15,400 | 5145 |
1210 | 50 मिमी | 90mm | 20 मिमी | 15,960 | 5670 |
1211 | 55mm | 100mm | 21mm | 18,830 | 7000 |
1212 | 60 मिमी | 110mm | 22mm | 21350 | 8050 |
1213 | 65mm | 120 मिमी | 23mm | 21700 | 8750 |
1214 | 70mm | 125 मिमी | 24mm | 24500 | 9660 |
1215 | 75 मिमी | 130mm | 25mm | 27,650 | 10990 |
1216 | 80mm | 140 मिमी | 26mm | 28000 | 11900 |
1217 | 85mm | 150mm | 28 मिमी | 34,650 | 14560 |
1218 | 90mm | 160 मिमी | 30mm | 40250 | 16450 |
1219 | 95mm | 170mm | 32mm | 44,800 | 18,970 |
1220 | 100mm | 180mm | 34mm | 48650 | 20790 |
1221 | 105mm | 190 मिमी | 36 मिमी | 52500 | 22750 |
1222 | 110mm | 200 मिमी | 38mm | 60,900 | 26,950 |
1300 | 10 मिमी | 35 मिमी | 11mm | 5145 | 1134 |
1301 | 12mm | 37 मिमी | 12mm | 6755 | 1512 |
1302 | 15mm | 42 मिमी | 13 मिमी | 6790 | 1603 |
1303 | 17 मिमी | 47 मिमी | 14 मिमी | 8890 | 2240 |
1304 | 20 मिमी | 52mm | 15mm | 8820 | 2345 |
1305 | 25mm | 62mm | 17 मिमी | 12740 | 3500 |
1306 | 30mm | 72mm | 19mm | 14,980 | 4410 |
1307 | 35 मिमी | 80mm | 21mm | 17,710 | 5495 |
1308 | 40mm | 90mm | 23mm | 20860 | 6790 |
1309 | 45mm | 100mm | 25mm | 26,950 | 8890 |
1310 | 50 मिमी | 110mm | 27mm | 30450 | 9870 |
1311 | 55mm | 120 मिमी | 29 मिमी | 36,050 | 12530 |
1312 | 60 मिमी | 130mm | 31mm | 40250 | 14560 |
1313 | 65mm | 140 मिमी | 33mm | 43,750 | 16030 |
1314 | 70mm | 150mm | 35 मिमी | 52500 | 19390 |
1315 | 75 मिमी | 160 मिमी | 37 मिमी | 56000 | 21000 |
1316 | 80mm | 170mm | 39mm | 62300 | 23,100 |
1317 | 85mm | 180mm | 41mm | 68,950 | 26600 |
1318 | 90mm | 190 मिमी | 43mm | 81,900 | 31,150 |
1319 | 95mm | 200 मिमी | 45mm | 90,300 | 35700 |
1320 | 100mm | 215mm | 47 मिमी | 98000 | 40250 |
1321 | 105mm | 225mm | 49mm | 107,800 | 45150 |
1322 | 110mm | 240 मिमी | 50 मिमी | 112,700 | 50,750 |
1200 | 10 मिमी | 30mm | 9mm | 3885 | 833 |
2200 | 10 मिमी | 30mm | 14 मिमी | 5215 | 1113 |
2201 | 12mm | 32mm | 14 मिमी | 5425 | 1211 |
2202 | 15mm | 35 मिमी | 14 मिमी | 5460 | 1295 |
2203 | 17 मिमी | 40mm | 16mm | 6965 | 1694 |
2204 | 20 मिमी | 47 मिमी | 18mm | 8960 | 2310 |
2205 | 25mm | 52mm | 18mm | 8680 | 2415 |
2206 | 30mm | 62mm | 20 मिमी | 10710 | 3185 |
2207 | 35 मिमी | 72mm | 23mm | 15,190 | 4620 |
2208 | 40mm | 80mm | 23mm | 15680 | 5145 |
2209 | 45mm | 85mm | 23mm | 16310 | 5705 |
2210 | 50 मिमी | 90mm | 23mm | 16310 | 5915 |
2211 | 55mm | 100mm | 25mm | 18,690 | 6930 |
2212 | 60 मिमी | 110mm | 28 मिमी | 23800 | 8820 |
2213 | 65mm | 120 मिमी | 31mm | 30450 | 11,480 |
2214 | 70mm | 125 मिमी | 31mm | 30800 | 11970 |
2215 | 75 मिमी | 130mm | 31mm | 31,150 | 12,460 |
2216 | 80mm | 140 मिमी | 33mm | 34,300 | 13930 |
2217 | 85mm | 150mm | 36 मिमी | 40,950 | 16520 |
2218 | 90mm | 160 मिमी | 40mm | 49,350 | 20090 |
2219 | 95mm | 170mm | 43mm | 58800 | 24150 |
2220 | 100mm | 180mm | 46 मिमी | 66,150 | 26,950 |
2221 | 105mm | 190 मिमी | 50 मिमी | 76,300 | 31500 |
2222 | 110mm | 200 मिमी | 53mm | 85,400 | 36,050 |
2300 | 10 मिमी | 35 मिमी | 17 मिमी | 6440 | 1407 |
2301 | 12mm | 37 मिमी | 17 मिमी | 8470 | 1911 |
2302 | 15mm | 42 मिमी | 17 मिमी | 8610 | 2037 |
2303 | 17 मिमी | 47 मिमी | 19mm | 10290 | 2485 |
2304 | 20 मिमी | 52mm | 21mm | 12950 | 3290 |
2305 | 25mm | 62mm | 24mm | 17430 | 4620 |
2306 | 30mm | 72mm | 27mm | 22400 | 6125 |
2307 | 35 मिमी | 80mm | 31mm | 28000 | 7910 |
2308 | 40mm | 90mm | 33mm | 31,850 | 9450 |
2309 | 45mm | 100mm | 36 मिमी | 38500 | 11690 |
2310 | 50 मिमी | 110mm | 40mm | 45500 | 14140 |
2311 | 55mm | 120 मिमी | 43mm | 53550 | 16800 |
2312 | 60 मिमी | 130mm | 46 मिमी | 61,950 | 19810 |
2313 | 65mm | 140 मिमी | 48mm | 67,900 | 22750 |
2314 | 70mm | 150mm | 51 मिमी | 77,700 | 26,250 |
2315 | 75 मिमी | 160 मिमी | 55mm | 87,500 | 30100 |
2316 | 80mm | 170mm | 58mm | 91000 | 31500 |
2317 | 85mm | 180mm | 60 मिमी | 99,400 | 36,050 |
2318 | 90mm | 190 मिमी | 64mm | 107,800 | 40250 |
2319 | 95mm | 200 मिमी | 67mm | 112,700 | 45150 |
2320 | 100mm | 215mm | 73mm | 130,900 | 55300 |
2321 | 105mm | 225mm | 77mm | 140000 | 60,900 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Michael
दूरभाष: +86 135 0051 8211